財政状態およびキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円) | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 215,389 | 228,855 | 228,159 | 237,105 | 266,494 |
純資産 | 112,843 | 126,311 | 130,788 | 131,992 | 151,562 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 8.4% | 7.2% | 5.9% | 6.3% | 11.6% |
総資産経常利益率 | 7.3% | 5.5% | 4.7% | 5.6% | 7.9% |
売上高営業利益率 | 6.9% | 5.8% | 4.5% | 5.4% | 6.2% |
自己資本比率 | 50.2% | 52.9% | 54.7% | 53.1% | 54.0% |
一株あたり純資産 | 3,176.25円 | 3,552.69円 | 3,658.54円 | 3,788.75円 | 4,388.08円 |
キャッシュ・フロー | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による C/F | 21,386 | 973 | -8,544 | 4,806 | 20,738 |
投資活動による C/F | -877 | -6,913 | -1,071 | -1,748 | 2,148 |
財務活動による C/F | -11,475 | -1,435 | 6,000 | -9,822 | -5,545 |
現金および現金同等物の期末残高 | 58,846 | 50,670 | 48,791 | 43,946 | 63,265 |
-
総資産
-
純資産と自己資本比率
-
1株あたり純資産
-
キャッシュ・フロー
最新IR資料(2025年2月更新)
IRに関するお問い合わせ
株式会社大気社 経営企画本部 IR課
電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195
〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー