業績推移

連結

左右にスワイプ可能です

(単位:百万円) 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
受注高 226,909 200,469 232,120 288,670 263,549
売上高 225,378 202,548 209,261 214,793 293,556
営業利益 15,439 11,690 9,428 11,556 18,270
経常利益 15,991 12,287 10,818 13,001 19,852
親会社株主に帰属する
当期純利益
9,132 8,279 7,248 7,917 15,602
一株あたり当期純利益 268.07円 243.03円 212.69円 234.62円 471.94円

グラフ一覧

  • 受注高

  • 売上高

  • 営業利益

  • 経常利益

  • 親会社株主に帰属する当期純利益

  • 一株あたり当期純利益

個別

左右にスワイプ可能です

(単位:百万円) 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
受注高 122,844 112,072 145,278 153,987 145,684
売上高 132,630 108,667 107,435 133,342 158,553
営業利益 8,171 6,530 5,989 7,185 9,330
経常利益 11,333 10,690 11,323 10,623 14,810
当期純利益 7,645 6,769 7,657 8,546 13,624
一株あたり当期純利益 224.40円 198.69円 224.68円 253.26円 412.09円

グラフ一覧

  • 受注高

  • 売上高

  • 営業利益

  • 経常利益

  • 当期純利益

  • 一株あたり当期純利益

IRに関するお問い合わせ

株式会社大気社 経営企画本部 IR課

電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195

〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー

株主・投資家情報へ戻る