財政状態およびキャッシュ・フロー(連結)

左右にスワイプ可能です

(単位:百万円) 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
総資産 228,855 228,159 237,105 266,494 268,448
純資産 126,311 130,788 131,992 151,562 156,486
自己資本当期純利益率(ROE) 7.2% 5.9% 6.3% 11.6% 7.6%
総資産経常利益率 5.5% 4.7% 5.6% 7.9% 7.5%
売上高営業利益率 5.8% 4.5% 5.4% 6.2% 6.5%
自己資本比率 52.9% 54.7% 53.1% 54.0% 55.2%
一株あたり純資産 1,776.35円 1,829.27円 1,894.37円 2,194.04円 2,282.91円
  • 2025年4月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施。
    2025年3月期以前の1株当たり純資産については、当該株式分割が行われたと仮定し算定。

左右にスワイプ可能です

キャッシュ・フロー 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動による C/F 973 -8,544 4,806 20,738 -21,219
投資活動による C/F -6,913 -1,071 -1,748 2,148 -4,982
財務活動による C/F -1,435 6,000 -9,822 -5,545 1,907
現金および現金同等物の期末残高 50,670 48,791 43,946 63,265 42,013
  • 総資産

  • 純資産と自己資本比率

  • 1株あたり純資産

  • キャッシュ・フロー

IRに関するお問い合わせ

株式会社大気社 経営企画本部 IR課

電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195

〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー

株主・投資家情報へ戻る