株式情報
株式の状況
(2022年3月末現在)
証券コード | 1979 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式数 | 35,082,009株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 3,408名 |
大株主の状況
(2022年3月末現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,040 | 20.58 |
株式会社建材社 | 1,730 | 5.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,362 | 3.98 |
大気社社員持株会 | 1,096 | 3.20 |
大気社協力会社持株会 | 1,077 | 3.15 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン (インターナショナル) リミテッド 131800 | 1,047 | 3.06 |
株式会社第二建材社 | 1,000 | 2.92 |
住友不動産株式会社 | 981 | 2.87 |
日本生命保険相互会社 | 866 | 2.53 |
株式会社みずほ銀行 | 659 | 1.93 |
-
※1当社は、自己株式877,859株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
-
※2持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別状況
(2022年3月末現在)
所有者区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人その他 | 2,997 | 5,469,385 | 15.59 |
政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 28 | 12,528,737 | 35.71 |
その他国内法人 | 174 | 7,684,447 | 21.90 |
外国人 | 185 | 8,152,995 | 23.24 |
証券会社 | 23 | 368,586 | 1.05 |
自己名義株式 | 1 | 877,859 | 2.50 |
計 | 3,408 | 35,082,009 | 100.00 |

最新IR資料(2022年8月更新)
IRに関するお問い合わせ
株式会社大気社 経営企画本部 IR課
電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195
〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー