株式情報
株式の状況
(2026年3月末現在)
| 証券コード | 1979 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
| 発行済株式数 | 63,464,018株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 5,926名 |
大株主の状況
(2026年3月末現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,683 | 12.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,079 | 6.43 |
| 株式会社建材社 | 3,280 | 5.17 |
| 大気社社員持株会 | 2,486 | 3.92 |
| 住友不動産株式会社 | 2,269 | 3.58 |
| 株式会社ルフトツヴァイ | 2,000 | 3.15 |
| 大気社協力会社持株会 | 1,942 | 3.06 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,732 | 2.73 |
| バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 1,610 | 2.54 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,496 | 2.36 |
-
※1持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
-
※2「持株数」は千株未満を切り捨てて表示しております。
所有者別状況
(2026年3月末現在)
| 所有者区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 個人その他 | 5,434 | 11,105,819 | 17.50 |
| 政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 37 | 19,674,316 | 31.00 |
| その他国内法人 | 180 | 13,597,086 | 21.42 |
| 外国人 | 241 | 17,424,551 | 27.46 |
| 証券会社 | 33 | 1,616,823 | 2.55 |
| 自己名義株式 | 1 | 45,423 | 0.07 |
| 計 | 5,926 | 63,464,018 | 100.00 |
格付情報
| 格付機関 | 格付対象 | 格付 | 格付の見通し |
|---|---|---|---|
| JCR | 長期発行体格付 | A | 安定的 |
最新IR資料(2026年05月更新)
IRに関するお問い合わせ
株式会社大気社 経営企画本部 IR課
電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195
〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー