株式情報
株式の状況
(2025年9月末現在)
| 証券コード | 1979 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
| 発行済株式数 | 67,164,018株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 5,261名 |
大株主の状況
(2025年9月末現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,392 | 13.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,780 | 5.96 |
| 株式会社建材社 | 3,290 | 5.19 |
| 大気社社員持株会 | 2,464 | 3.89 |
| 住友不動産株式会社 | 2,269 | 3.58 |
| 株式会社ルフトツヴァイ | 2,000 | 3.16 |
| 大気社協力会社持株会 | 1,963 | 3.10 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,732 | 2.73 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,531 | 2.42 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,318 | 2.08 |
-
※1当社は、自己株式3,782,519株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
-
※2持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
-
※3「持株数」は千株未満を切り捨てて表示しております。
所有者別状況
(2025年9月末現在)
| 所有者区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 個人その他 | 4,801 | 11,206,136 | 16.68 |
| 政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 31 | 19,994,316 | 29.77 |
| その他国内法人 | 176 | 13,669,177 | 20.35 |
| 外国人 | 224 | 17,190,167 | 25.59 |
| 証券会社 | 28 | 1,321,703 | 1.97 |
| 自己名義株式 | 1 | 3,782,519 | 5.63 |
| 計 | 5,261 | 67,164,018 | 100.00 |
最新IR資料(2025年11月更新)
IRに関するお問い合わせ
株式会社大気社 経営企画本部 IR課
電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195
〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー