株式情報
株式の状況
(2024年9月末現在)
証券コード | 1979 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
発行済株式数 | 33,582,009株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 4,269名 |
大株主の状況
(2024年9月末現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,050 | 12.43 |
株式会社建材社 | 1,730 | 5.31 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,533 | 4.71 |
大気社社員持株会 | 1,189 | 3.65 |
住友不動産株式会社 | 1,134 | 3.48 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,088 | 3.34 |
株式会社第二建材社 | 1,000 | 3.07 |
大気社協力会社持株会 | 960 | 2.95 |
日本生命保険相互会社 | 866 | 2.66 |
株式会社みずほ銀行 | 659 | 2.02 |
-
※1当社は、自己株式1,006,206株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
-
※2持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
-
※3「持株数」は千株未満を切り捨てて表示しております。
所有者別状況
(2024年9月末現在)
所有者区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
---|---|---|---|
個人その他 | 3,828 | 5,464,094 | 16.27 |
政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 26 | 9,657,337 | 28.76 |
その他国内法人 | 176 | 7,334,172 | 21.84 |
外国人 | 210 | 9,797,573 | 29.17 |
証券会社 | 28 | 322,627 | 0.96 |
自己名義株式 | 1 | 1,006,206 | 3.00 |
計 | 4,269 | 33,582,009 | 100.00 |

最新IR資料(2025年2月更新)
IRに関するお問い合わせ
株式会社大気社 経営企画本部 IR課
電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195
〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー