財政状態およびキャッシュ・フロー(連結)

左右にスワイプ可能です

(単位:百万円) 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
総資産 223,080 215,389 228,855 228,159 237,105
純資産 113,649 112,843 126,311 130,788 131,992
自己資本当期純利益率(ROE) 8.3% 8.4% 7.2% 5.9% 6.3%
総資産経常利益 6.9% 7.3% 5.5% 4.7% 5.6%
売上高営業利益率 6.2% 6.9% 5.8% 4.5% 5.4%
自己資本比率 48.8% 50.2% 52.9% 54.7% 53.1%
一株あたり純資産 3,193.18円 3,176.25円 3,552.69円 3,658.54円 3,788.75円

左右にスワイプ可能です

キャッシュ・フロー 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
営業活動による C/F 9,159 21,386 973 -8,544 4,806
投資活動による C/F -2,830 -877 -6,913 -1,071 -1,748
財務活動による C/F 2,396 -11,475 -1,435 6,000 -9,822
現金および現金同等物の期末残高 49,861 58,846 50,670 48,791 43,946
  • 総資産

  • 純資産と自己資本比率

  • 1株あたり純資産

  • キャッシュ・フロー

IRに関するお問い合わせ

株式会社大気社 経営企画本部 IR課

電話番号:03-5338-5052
FAX:03-5338-5195

〒160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー

株主・投資家情報へ戻る